★ スクリーン印刷による各種標識板 (建設、土木、工場、消防等)の製造販売
★ 防災用品、保安機材の製造販売
★ 屋内・屋外看板設計製作施工
★ マーキングフィルムのカッティング加工、大型インクジェットプリンターによるプリント加工
営業案内
会社概要
商 号 | 株式会社 東京化成製作所 |
設 立 | 昭和46年9月1日 |
資本金 | 7,100万円 |
代表取締役 | 山口 幸蔵 |
従業員 | 66名 |
事業所 本社・第2工場 |
〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台二丁目9番23号(狭山工業団地内) TEL 04(2953)9411(代) FAX 04(2953)9415 |
日高配送センター | 〒350-1242 埼玉県日高市北平沢2146 TEL 042(985)6411(代) FAX 042(985)5551 |
ご案内図
登録免許
☆ 建設業許可(綱構造物工事業)埼玉県知事許可 第58233号
☆ 屋外広告業登録済の地方公共団体
地方公共団体 | 登録番号 | 登録(更新)年月日 |
---|---|---|
埼玉県 | 埼広(04)59号 | 令和 3年10月11日 |
埼玉県 さいたま市 | 特例 さ広(26)191号 | 令和 3年10月11日 |
埼玉県 川越市 | 特例 第16号 | 令和 3年10月11日 |
埼玉県 川口市 | 特例 第63号 | 令和 3年10月11日 |
埼玉県 越谷市 | 特例 越建第175号 | 令和 3年10月11日 |
東京都 | 都広(3)995号 | 令和 3年 7月12日 |
東京都 八王子市 | 届出 26号 | 令和 3年 7月12日 |
千葉県 | 第03-160053号 | 令和 3年 4月20日 |
千葉県 千葉市 | 21112号 | 令和 3年12月13日 |
千葉県 船橋市 | 特例 8号 | 令和 3年 4月20日 |
千葉県 柏市 | 特例 71号 | 令和 3年 4月20日 |
静岡県 | (4)852号 | 令和 3年10月18日 |
静岡県 静岡市 | 特例 511号 | 令和 3年10月18日 |
静岡県 浜松市 | 特例 3716号 | 令和 3年10月18日 |
栃木県 | 403号 | 令和 3年10月31日 |
栃木県 宇都宮市 | 421号 | 平成31年 2月13日 |
茨城県 | 25-(2)685号 | 平成30年 5月16日 |
群馬県 | 群広(4)234号 | 令和 3年 9月13日 |
群馬県 前橋市 | 前広(3)187号 | 令和 3年 4月27日 |
群馬県 高崎市 | 高広(3) 69号 | 令和 3年10月19日 |
神奈川県 | 503号 | 平成29年 4月13日 |
神奈川県 川崎市 | 特例 279号 | 平成29年 4月23日 |
神奈川県 相模原市 | 特例 300号 | 平成29年 6月11日 |
神奈川県 横浜市 | 特例 1417号 | 平成29年 6月 8日 |
神奈川県 横須賀市 | 特例 268号 | 平成29年 6月11日 |
長野県 | 192(3)号 | 令和 3年 9月 2日 |
長野県 長野市 | 届出 都第12-382(1)号 | 令和 3年 9月 2日 |
山梨県 | 240号 | 令和 3年10月16日 |
山梨県 甲府市 | 1152号 | 令和 3年 9月21日 |
福島県 | 90285号 | 平成30年 6月16日 |
福島県 福島市 | 特例 第30特203号 | 平成30年 6月16日 |
福島県 郡山市 | 特例 08-011号 | 平成30年 6月16日 |
福島県 いわき市 | 特例 251号 | 平成30年 6月16日 |
宮城県 仙台市 | 541号 | 平成31年 4月16日 |
新潟県 | (1)第870号 | 平成30年 9月13日 |
新潟県 新潟市 | 647号 | 平成30年 9月13日 |
秋田県 | 秋建-80-58号 | 平成30年 9月14日 |
秋田市 秋田市 | 365号 | 平成30年 9月14日 |
所属団体
・一般社団法人 日本消防標識工業会 会員
・一般社団法人 日本標識工業会 会員
・狭山商工会議所 会員
・一般社団法人 所沢法人会 会員
(順不同)
会社沿革
昭和44年2月 | 安全標識の製造販売を目的として東京化成製作所を創立し、埼玉県狭山市南入曽912にて創業を始める。 |
昭和46年9月 | 社名を株式会社東京化成製作所に改称し、資本金250万円に改組。 |
昭和47年11月 | 無償増資(40%)により、新資本金350万円。 |
昭和48年11月 | 狭山市南入曽205番地に土地を購入し、工場を建設して製造営業拠点とする。 |
昭和49年12月 | 資本金を700万円に増資。 |
昭和50年10月 | 製版設備を完備して、製版より印刷までの製造一貫体制を整える。 |
昭和52年1月 | 各種標識板、保安機材、防災用品の特約販売店組織をJSグループとして全国に展開し、30拠点に及ぶ。 |
昭和53年12月 | 資本金を1,050万円に増資。 |
昭和55年8月 | 狭山市上広瀬590(狭山工業団地内)に用地を取得、新社屋を建設して全面移転。 |
昭和55年12月 | 資本金を2,100万円に増資。 |
昭和58年9月 | 資本金を3,150万円に増資。 |
昭和63年6月 | オートカッティング事業部を(株)東京シー・イー・センターとして独立し、隣接地にて稼働を始める。 |
平成5年4月 | 埼玉県日高市北平沢2146にて土地を取得、配送センターを新設して、梱包発送配達業務を開始。 |
平成5年8月 | (株)東京シー・イー・センターの業務を全面的に合併し、狭山市上広瀬580(狭山工業団地内)に新工場を建設して第2工場として再発足する。 |
平成5年8月 | 埼玉県飯能市川崎287に看板・サイン工場を開設し、大型看板、ディスプレイや電飾・ネオン看板の企画・設計・製作及び取付施工を始める。 |
平成7年2月 | (財)日本環境協会より当社製造のプラスチック製安全標識がエコマーク製品として業界初の認定を受ける。 |
平成7年8月 | 全国特約販売店組織(J・Sグループ)が40拠点に拡大充実される。 |
平成9年3月 | 資本金を4,725万円に増資。 |
平成14年7月 | 看板・サイン工場を第二工場内に移設。 |
平成14年10月 | 資本金を7,100万円に増資。 |
平成19年1月 | 全国特約販売店組織(J・Sグループ)が60拠点に拡大充実される。 |
平成20年8月 | ISO9001認証取得。 |
本社工場・第2工場紹介
本社工場では、各種標識板の専業メーカーとして製版からスクリーン印刷、シール印刷までの一貫した生産体制を完備して、建設・土木・消防・工場用等の安全標識を中心に約1万点の規格品を製造しております。また全面反射、蓄光性タイプ、蛍光シート、マグネット等の特殊な素材を用いた様々な特注品にも力を入れて対応しております。
第2工場では屋内外の看板・ディスプレイの企画・設計・製作及び設置施工まで一貫した体制を整え、時代のニーズに応えるサインづくりに邁進しております。
〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台二丁目9番23号(狭山工業団地内)
TEL 04(2953)9411(代) FAX 04(2953)9415
日高配送センター紹介
日高配送センターでは、当社の「綜合標識カタログ」に掲載されている約1万点の安全標識の規格品を在庫しており、14時までにご注文頂ければ即日中、全国に梱包、発送業務を行っております。
〒350-1242 埼玉県日高市北平沢2146
TEL 042(985)6411(代) FAX 042(985)5551
大阪シーイーセンター
平成元年、屋内外の看板の製作・施工を目的に(株)東京化成製作所の大阪営業所として創業を始め、平成4年に社名を(株)大阪シーイーセンターに改称いたしました。現在はインクジェット機器によるプリント加工、オートカッティングシステムによるマーキングフィルムのカット製作により自社工場で屋内外の看板の製作、施工まで一貫した体制を整備して、(株)東京化成製作所の看板部門の関西の拠点となっております。
〒578-0921 東大阪市水走2丁目14-9
TEL 072(966)5240 FAX 072(966)5242
休業日/日曜日、祝日、第2・4土曜日